2010年度
2010年度(平成22年度) 一般入学試験(A・B日程)結果
2010年度(平成22年度) 藤女子大学 一般入学試験(A日程) 入試結果 (2010.2.20現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 | 50 | 190 | 182 | 111 | 80 | 52 | 420 |
| 日本語・日本文学科 | 80 | 42 | 139 | 133 | 80 | 81 | 51 | 400 | |
| 文化総合学科 | 80 | 34 | 173 | 172 | 76 | 81 | 55 | 300 | |
| 計 | 240 | 126 | 502 | 487 | 267 | ||||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 35 | 93 | 91 | 88 | 85 | 36 | 300 |
| 食物栄養学科 | 80 | 32 | 147 | 142 | 103 | 83 | 49 | 300 | |
| 保育学科 | 80 | 36 | 97 | 91 | 65 | 77 | 50 | 300 | |
| 計 | 240 | 103 | 337 | 324 | 256 | ||||
| 大学合計 | 480 | 229 | 839 | 811 | 523 | ||||
2010年度(平成22年度) 藤女子大学 一般入学試験(B日程) 入試結果 (2010.3.18現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 日本語・日本文学科 | 80 | 10 | 49 | 46 | 17 | 91 | 66 | 100 |
| 大学合計 | 80 | 10 | 49 | 46 | 17 | ||||
2010年度(平成22年度) 大学入試センター試験利用入学試験(A・B日程)結果
2010年度(平成22年度) 藤女子大学 大学入試センター試験利用入学試験(A日程) 入試結果 (2010.2.20現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 | 5 | 68 | 38 | 84 | 72 | 425 |
| 日本語・日本文学科 | 80 | 5 | 52 | 34 | 83 | 66 | 350 | |
| 文化総合学科 | 80 | 4 | 45 | 21 | 82 | 72 | 500 | |
| 計 | 240 | 14 | 165 | 93 | ||||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 5 | 101 | 92 | 84 | 52 | 400 |
| 食物栄養学科 | 80 | 6 | 78 | 46 | 76 | 61 | 400 | |
| 保育学科 | 80 | 5 | 64 | 34 | 86 | 64 | 300 | |
| 計 | 240 | 16 | 243 | 172 | ||||
| 大学合計 | 480 | 30 | 408 | 265 | ||||
2010年度(平成22年度) 藤女子大学 大学入試センター試験利用入学試験(B日程) 入試結果 (2010.3.18現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 文化総合学科科 | 80 | 4 | 22 | 11 | 85 | 73 | 400 |
| 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 80 | 2 | 8 | 5 | 84 | 64 | 300 |
| 保育学科 | 80 | 3 | 13 | 8 | 79 | 64 | 300 | |
| 大学合計 | 240 | 9 | 43 | 24 | ||||
2010年度(平成22年度) 公募推薦入学試験結果
2009.11.21現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 12 | 22 | 18 |
| 日本語・日本文学科 | 15 | 38 | 15 |
| 文化総合学科 | 22 | 29 | 24 |
| 人間生活学科 | 24 | 27 | 27 |
| 食物栄養学科 | 24 | 25 | 25 |
| 保育学科 | 24 | 35 | 28 |
| 計 | 121 | 176 | 137 |
2010年度(平成22年度) 社会人入学試験結果
2009.11.21現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 保育学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | |
2010年度(平成22年度) 編入学試験結果
2009.11.21現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 7 | 5 |
| 日本語・日本文学科 | 若干名 | 3 | 1 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 2 | 1 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 保育学科 | 若干名 | 2 | 1 |
| 計 | 16 | 10 | |
更新日:2010年6月30日

















