2006年度
2007年3月卒業生 就職先一覧
英語文化学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | ジョンソンホームズ |
| 製造 | 青山商事/朝日新聞サービス/オンワード樫山 2/北一硝子/デイリーインフォメーションズ/十勝毎日新聞/久光製薬/六花亭製菓 |
| 電気・ガス | 北海道電力 |
| 運輸・通信 | ANA千歳空港 3/ATB/エアーニッポン/JALスカイ札幌 2/新日本海フェリー/全日本空輸/日本航空インターナショナル/SOC 2/ソフトバンクモバイル/北海道電子計算センター |
| 流通(卸・小売) | 三菱商事石油/紀伊国屋書店/札幌トヨペット/東急百貨店/トヨタカローラ札幌/ネッツトヨタ/丸井今井/レナウン/ワールドストアパートナーズ |
| 金融・保険 | SMBCフレンド証券/渡島信用金庫/クレディセゾン/国民生活金融公庫/北洋銀行/大和証券 3/野村證券/北海信用金庫/北海道労働金庫/紋別信用金庫/損害保険ジャパン/東京海上日動火災保険 2/日本生命保険 3 |
| 不動産 | 札幌三井不動産販売/マーシィ |
| サービス・その他 | インストコミュニケーションズ/OKCオセアニア交流センター/キャリアブレーン/コシダカ/合田観光商事/デニーズジャパン/平成警備/三井観光開発 |
| 教育 | 札幌科学技術専門学校 |
| 公務 | 入国警備官/北海道職員/札幌市職員(臨時) |
過去3年間の英語文化学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
83 |
3 |
2 |
74 |
66 |
89.2% |
| 2005年度 |
87 |
3 |
3 |
83 |
82 |
98.8% |
| 2004年度 |
88 |
2 |
2 |
84 |
76 |
90.5% |
日本語・日本文学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 伊藤組土建/熊谷組 |
| 製造 | アベテック 2/北一硝子/キューピー/フラワーヒルズ/マイスター/マック/大和冷機工業/六花亭製菓 2 |
| 運輸・通信 | 加森観光/中部国際空港サービス/日本放送協会/日本旅行オーエムシートラベル |
| 流通(卸・小売) | 秋山興業/相川商店/旭川魚卸市場/イオン/小樽オルゴール堂/札幌東急ストア/サッポロドラッグストアー/ツタヤ/ニトリ/ホクドー/北海道キヨスク/北海道スバル 2/北海道マツダ販売/ムラタ |
| 金融・保険 | 日本銀行/北洋銀行/北海道銀行/みずほ信託銀行/三井住友銀行 2/大和証券/共栄火災海上保険/ニッセイ同和損害保険/日本生命保険/明治安田生命保険 |
| 不動産 | - |
| サービス・その他 | あいプラン/ウェルネスムーブメント北海道/オークローンマーケティング/ガルフネット/くらコーポレーション/小林病院/札幌市医師会/JA旭川/テクニカル21/ドーコン/プライマリー教育舎/マルハン/リクルート/リンケージサービス/北海道大学付属病院(契約) |
| 教育 | 北海道教員・中学校/旭川藤女子高等学校/武修館高等学校/札幌医科大学(臨時)/北海道大学 4(臨時職員 3、臨時図書館司書 1)/恵庭市立図書館(臨時司書) |
| 公務 | - |
過去3年間の日本語・日本文学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
80 |
3 |
3 |
71 |
66 |
93.0% |
| 2005年度 |
90 |
3 |
3 |
79 |
74 |
93.7% |
| 2004年度 |
76 |
4 |
3 |
61 |
53 |
86.9% |
文化総合学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 熊谷組 |
| 製造 | オンワード樫山/きのとや/コスモメカニクス/六花亭製菓/パーペル 3/光合金製作所/フラワーヒルズ/ホシザキ北海道 |
| 運輸・通信 | エアーニッポン/ANA千歳空港/JALスカイ札幌/JALナビア札幌/スカイマークエアライン/東日本旅客鉄道/アイビーシステム/NTT東日本/マスターニーズ/メディアシステム/リンクレア |
| 流通(卸・小売) | 朝日新聞販売サービス/イオン/キリンビバレッジ/コーセー化粧品販売/札幌東急ストア/サンガーデン/シュリット/贈答の富士/九十九電機/東急百貨店/トヨタカローラ札幌/ミキハウス/ヨシモト/和こう |
| 金融・保険 | 大和証券/野村證券 2/北海道銀行/北海道信用農業共同組合連合会/北海道労働金庫/みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ証券/アメリカンファミリー生命保険/共栄火災海上保険/損害保険ジャパン 5/そんぽ24損害保険/第一生命保険/東京海上日動火災保険 2/日新火災海上保険/日本生命保険 4/明治安田生命保険 |
| 不動産 | 住友不動産販売 |
| サービス・その他 | アイティコミュニケーション/あいプラン/エルワーク/扇屋コーポレーション/カナモト/共立/共和デザインコミュニケーション/KDS/札幌商工会議所/JA東京/ジー・エデュケーション/住商オートリース/ディスコ/ドラマ/日本気象協会/日本郵政公社/NOVA/ファーム富田/バックスグループ/北海道ジェイアールトラベルサービス/三井観光開発 2/ユアソング/読売情報サービス/リクルートHRマーケティング |
| 教育 | 千歳市図書館(臨時司書) |
| 公務 | 入国警備官 |
過去3年間の文化総合学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
109 |
4 |
3 |
99 |
90 |
90.9% |
| 2005年度 |
82 |
5 |
3 |
70 |
65 |
92.9% |
| 2004年度 |
84 |
1 |
1 |
77 |
71 |
92.2% |
人間生活学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | エフエルシー |
| 製造 | 日本食研/フラワーヒルズ/フランドル/松下電工ホームエンジニアリング 2/もりもと/ロイズコンフェクト/六花亭製菓 |
| 運輸・通信 | ANAセールス北海道/H・I・S/JALスカイ札幌/JTB/シーエックスカーゴ 2 |
| 流通(卸・小売) | トヨタ部品北海道共販 2/サクマ/西武百貨店/セブンイレブンジャパン/ツルハホールディングス/長谷川産業/東埼玉三菱自動車販売/マックスバリュ北海道 |
| 金融・保険 | 大和証券/北門信用金庫/北洋銀行 /北海道信用漁業協同組合連合会/北海道信用農業協同組合連合会/みずほ信託銀行/三井住友銀行/豊商事/損害保険ジャパン/第一生命保険 3/東京海上日動火災保険/ニッセイ同和損害保険/明治安田生命保険 |
| 不動産 | アクシエ/レオパレス21 |
| サービス・その他 | アイティコミュニケーションズ/大川原脳神経外科病院/KKR札幌医療センター(司書)/合田観光商事/札幌山の上病院/ジョナサン/神愛園/スタッフサービス/生活協同組合コープさっぽろ/それいゆ/知多学園八波寮/テンプスタッフ/道新サービスセンター/特殊衣料/日本郵政公社/野口整形外科/プロフデンタルクリニック/メディカルシステムネットワーク |
| 教育 | 旭川医科大学/札幌市・中学校(臨時教員) 2/北海道教員・高等学校(臨時教員)/藤女子大学(臨時職員) 2 |
| 公務 | 札幌市職員/北海道警察本部(臨時) |
過去3年間の人間生活学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
83 |
4 |
3 |
73 |
67 |
91.8% |
| 2005年度 |
89 |
2 |
2 |
81 |
77 |
95.1% |
| 2004年度 |
87 |
3 |
2 |
77 |
69 |
89.6% |
食物栄養学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | - |
| 製造 | イシカリデリカ/石狩東洋/デリア食品/ベル食品/東京サラヤ/六花亭製菓 |
| 運輸・通信 | - |
| 流通(卸・小売) | 日本アクセス北海道/モロオ/旭川トヨペット/サッポロドラッグストアー 2/ツルハホールディングス |
| 金融・保険 | - |
| 不動産 | - |
| サービス・その他 | 旭川医科大学病院(管理栄養士)/網走脳神経外科リハビリテーション(栄養士)/帯広開西病院(管理栄養士)/カレスアライアンス日鋼記念病院(栄養士) 2/釧路市医師会病院(管理栄養士)/札幌佐藤病院(臨時栄養士)/徳洲会グループ(管理栄養士) 3/手稲渓仁会病院(管理栄養士) 3/博友会病院(管理栄養士)/函館五稜郭病院(管理栄養士)/北海道社会事業協会岩内病院(管理栄養士)/室蘭太平洋病院(管理栄養士)/エームサービス(栄養士) 2/エムエムピー(栄養士)/キャリアフィット(管理栄養士)/グリーンハウス(栄養士)/シダックス(管理栄養士)/日清医療食品(栄養士)/日総(栄養士)/リップル(栄養士)/レオック北日本(栄養士) 3/レオック関東(栄養士)/市立札幌病院(臨時栄養士)/市立札幌病院静療院(臨時栄養士)2/さくら保育園(臨時栄養士)/札幌真栄東保育園(栄養士)/札幌臨床検査センター/三協ラボサービス/新薬開発研究所/ホクレン農業総合研究所/陸上自衛隊/松屋フーズ 2/ワタミ |
| 教育 | 千歳市立図書館(司書)/幌加内町生涯学習センター(司書) |
| 公務 | 網走管内義務教育書学校等学校職員(栄養士)/札幌市職員(栄養士) 3/士別市職員(管理栄養士)/湧別町職員(管理栄養士) |
過去3年間の食物栄養学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
85 |
6 |
6 |
74 |
53 |
71.6% |
| 2005年度※ |
84 |
4 |
4 |
79 |
67 |
84.8% |
| 2004年度※ |
92 |
4 |
3 |
87 |
77 |
88.5% |
※食物栄養学科は例年3月に行われる管理栄養士の国家試験後に決定する場合が多く、卒業年の10月末日現在の数値を掲載しております。
保育学科 就職先一覧(2007年5月1日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | - |
| 製造 | 中外製薬 |
| 運輸・通信 | JALスカイ札幌 |
| 流通(卸・小売) | 小樽オルゴール堂/西友 |
| 金融・保険 | 北海道銀行/明治安田生命保険 |
| 不動産 | - |
| サービス・その他 | 愛保育園/厚別西保育園 2/イケソー福祉会/大谷地たかだ保育園/おんぼろ仲良しクラブ育成会/菊水元町保育園/北白石保育園 2/木の実保育園/心の里親保育園/駒鳥保育所/札幌南清田保育園 2/白石うさこ保育園/拓北ひまわり保育園 2/第2福ちゃん保育園/南幌いちい保育園 2/東月寒にれ保育園/幌北中央保育園/幌向保育園/まきば保育園/宮の沢さくら保育園/もなみ学園/アイアール債権回収/KDDIエボルバ/NOVA |
| 教育 | 旭川つくし幼稚園/恵庭幼稚園/大通幼稚園 2/大藤学園/小樽藤幼稚園/帯広みどり学園/カトリック聖園幼稚園/北見カトリック学園 3/釧路カトリック幼稚園/光塩学園女子短期大学付属幼稚園/琴似教会幼稚園/新琴似幼稚園 4/千歳幼稚園 2/清明学園 2/平岸幼稚園/広島天使幼稚園/藤幼稚園/星の子幼稚園/北邦学園/幌北対木学園/養和学園 4/北海道医療大学/帯広市図書館(契約) |
| 公務 | 雄武町職員(保育士)/帯広市職員(保育士)/北広島市職員(保育士)/札幌市職員 (保育士) 3/苫小牧市職員 (保育士) |
過去3年間の保育学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2006年度 |
81 |
0 |
0 |
78 |
76 |
97.4% |
| 2005年度 |
90 |
1 |
1 |
86 |
85 |
98.8% |
| 2004年度 |
85 |
1 |
0 |
75 |
75 |
100% |
更新日:2008年7月10日

















