2007年度
2008年3月卒業生 就職先一覧
英語文化学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 松下電工ホームエンジニアリング |
| 製造 | 六花亭製菓 2/クラシエ製薬 |
| 運輸・通信 | ANA千歳空港/エアーニッポン/JALスカイ東京/全日本空輸/NTTデータ北海道/SCC/札幌テレビ放送/デイリー・インフォメーション北海道/日立ソフトウエアエンジニアリング/フォーラムエンジニアリング/北海道新聞社/リクルート北海道じゃらん |
| 流通(卸・小売) | ナラサキスタックス 2/東日本フード/モロオ/イオン北海道 2/大丸百貨店/東急百貨店/丸井今井/ユニクロ/ローソン |
| 金融・保険 | 北洋銀行/紋別信用金庫/野村證券/三菱UFJ証券/第一生命 2/日本生命保険/三井住友海上火災保険/ニッセン同和損害保険 |
| サービス・その他 | 日本郵政グループ 4/グランビスタホテル&リゾート/野口観光/ホテル京阪/札幌ロイヤルホテル(契約)/日本赤十字血漿分画センター 2/アイティーコミュニケーションズ/H.I.S/HKIアクシス/JTBトラベランド/JTB北海道/JALナビア札幌/TCA/東和観光/阪急トラベルサポート/阪急交通社/ビーモーション/北海道空港/北海道消化器科病院/マスダプランニング/財団法人札幌青少年女性活動協会/リクルートHRM |
| 教育 | 北海道教育委員会 中学A/駒澤大学付属高等学校 岩見沢校(期限付)/札幌医科大学/北海道大学大学院情報科学研究科/北海道大学農学事務部分野事務室(契約)/北海道立図書館/北大家庭教師センター |
過去3年間の英語文化学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度 |
80 |
5 |
5 |
71 |
69 |
97.2% |
| 2006年度 |
83 |
3 |
2 |
74 |
66 |
89.2% |
| 2005年度 |
87 |
3 |
3 |
83 |
82 |
98.8% |
日本語・日本文学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 東亜建設工業 |
| 電気・ガス | 住商第一石油ガス/北海道電力 |
| 運輸・通信 | 佐川急便/NTTコミュニケーションズ/SOC/CSKシステムズ/ソフトコム/ダイコーテクノ/東京コンピューターサービス/ブロードリーフ/USEN |
| 流通(卸・小売) | 贈答の富士/日本観光商事/富士ゼロックス北海道/北一硝子 2/金星/クロスプラス/JALUX(ブルースカイ)/西武百貨店/セブンイレブンジャパン/東急百貨店/北海道スバル/福田写真館/ヨドバシカメラ 2/レリアン/ロフト |
| 金融・保険 | 住友信託銀行/北洋銀行/北陸銀行/みずほ信託銀行/日興コーディアル証券/野村證券/東京海上日動 2/日本生命保険 5/ニュートンフィナンシャルコンサルティング 2/明治安田生命保険 |
| 不動産 | レオパレス |
| サービス・その他 | 札幌市農業共同組合/コラボアクト/グランビスタホテル&リゾート/野口観光 2/合田観光商事/スタジオアリス/グローバルウェイ/ダイナム/フォーラムスタッフ/三木法律事務所/パフファミリーオフィス/リクルート/フリーイラストレーター |
| 医療・福祉 | 北海道大学附属病院 |
| 教育 | 北海教育委員会 中学A/北海道清里高等学校(臨時採用)/浦河高等学校(臨時採用)/旭川藤女子高等学校(期限付き講師) 2/北海道大学農学事務部分野事務室(契約)/沼田町立図書館/旭川市立図書館(嘱託)/岩見沢市図書館司書(契約)/北海道市立図書館(契約)/三幸グループ |
| 公務 | 北海道警察(期限付) |
過去3年間の日本語・日本文学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度 |
94 |
8 |
7 |
79 |
73 |
92.4% |
| 2006年度 |
80 |
3 |
3 |
71 |
66 |
93.0% |
| 2005年度 |
90 |
3 |
3 |
79 |
74 |
93.7% |
文化総合学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 錢高組 |
| 製造 | ベル食品/よつ葉乳業/ダット |
| 運輸・通信 | ANA千歳空港/北海道旅客鉄道/インテック/ウィン・コンサル 2/エヌ・ティ・ティ・システム開発/NHK旭川放送局/NTTデータ/NTTドコモ北海道/NHN大連/CSKホールディングス/システムコンサルタンツ/ジュピターテレコム/テクノウィング/光通信/日本IBMソリューソンサービス |
| 流通(卸・小売) | ジューテック/ダイワボウ情報システム/青山商事/イオン北海道/イオン/トラスコ中山/中央出版/ファーストリテーリング/ホーマック/ビックカメラ 2/マルシェ/ヨドバシカメラ/リンク・セールスコーポレーション/レリアン |
| 金融・保険 | 北海道銀行 2/みずほ銀行 3/みずほコーポレート銀行/国民生活金融公庫/苫小牧信用金庫/岡三証券/大和証券/損保ジャパン 3/日本生命保険 2/ニュートンフィナンシャルコンサルティング/アクサ生命保険 |
| 不動産 | ビッグ |
| サービス・その他 | 日本郵政グループ 2/ホクレン農業協同組合連合会/ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル/東横イン/JTBトラベランド 2/ディップ/トランスコスモス/ネクシィーズ/ボディーワーク/フォーラムスタッフ/ベルシステム24/北海道中小企業同友会/りんゆう観光/HNメディック |
| 教育 | 北海道工業大学(契約職員)/北海道大学農学事務部分野事務室(契約)/札幌医科大学/進学会/ファミリー |
| 公務 | 紋別市役所/足寄町役場/北海道警察 |
過去3年間の文化総合学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度 |
91 |
2 |
1 |
82 |
77 |
93.9% |
| 2006年度 |
109 |
4 |
3 |
99 |
90 |
90.9% |
| 2005年度 |
82 |
5 |
3 |
70 |
65 |
92.9% |
人間生活学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 建設 | 土屋ツーバイホーム |
| 製造 | 久光製薬/パル |
| 情報通信 | 光通信/リコーソフトウェア |
| 運輸・通信 | 北海道旅客鉄道 |
| 流通(卸・小売) | 青山商事/イオン北海道/サッポロドラックストア 2/長谷川産業/フロンティアサイエンス/丸井今井/ヤマダヤ/レリアン/ロフト/ワンゾーン/アマゾンジャパン/オバラ |
| 金融・保険 | 北洋銀行/北海道銀行 2/みずほ信託銀行/国民生活金融公庫/苫小牧信用金庫/農林中央金庫/稚内信用金庫/日興コーディアル証券/日本生命保険/明治安田生命保険 |
| サービス・その他 | 日本郵政グループ 4/北海道厚生農業協同組合連合会/北海道民共済生活協同組合/グランビスタホテル&リゾート/アサヒビールコミュニケーションズ/アップフロントエージェンシー/札幌商工会議所/大広/ディスコ/ドーコン/北海道盲導犬協会 |
| 医療・福祉 | 愛全会 2/禎心会介護予防センター栄町/アンビシャス/希望の里/はるにれの里/ほくろう福祉協会/南富良野大乗会 |
| 教育 | 北海道教育委員会 高校A 3/中学校(期限付)/高等学校(期限付)/北海道大学農学事務部分野事務室(契約)/望洋大谷学園 室蘭大谷高等学校/立命館慶祥中学校高等学校(時間講師)/ファミリー/栗山町図書館/札幌医科大学 |
| 公務 | 北海道警察(臨時) |
過去3年間の人間生活学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度 |
80 |
3 |
3 |
67 |
65 |
97.0% |
| 2006年度 |
83 |
4 |
3 |
73 |
67 |
91.8% |
| 2005年度 |
89 |
2 |
2 |
81 |
77 |
95.1% |
食物栄養学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 製造 | イシカリデリカ/クリニコ 2/玄米酵素/東京サラヤ/ベル食品 2/よつ葉乳業 |
| 運輸・通信 | HTB映像/オービックビジネスコンサルタント |
| 流通(卸・小売) | 日本アクセス北海道 2/東日本フード/志賀綜合食料品店/北海道マツダ販売/アマゾンジャパン |
| 金融・保険 | 北海道銀行/大和証券投資信託委託/かんぽ生命保険 |
| サービス・その他 | エムエムピー/札幌グランドホテル/デンショク/北海道ジェイアールフーズ/日本食品分析センター/日清医療食品 2/パソナキャリア/レオック北日本 4 |
| 医療・福祉 | H.Nメディック 2/北見赤十字病院/猿払村国保病院/慈恵会/社会保険中央総合病院/真佑会 旭川消化器肛門クリニック/砂川市立病院/博影会 佐野病院/むつ総合病院/札幌恵友会 介護老人保健施設神恵内ハイツ/千寿会 グリーンコート三愛/千歳洋翔会 アルプス保育園/つくし園 緑ヶ丘ハイツ/弟子屈町養護老人ホーム倖和園/南富良野大乗会/武蔵野会 特別養護老人ホーム西水元あやめ園/揺藍会 特別養護老人ホームゆうあいの郷/友愛会 介護老人保健施設北村温泉ナーシングホーム/手稲渓人会病院/利尻島国保中央病院/北海道医療団 帯広第一病院/イケソー福祉会 かりき保育園 |
| 教育 | 北海道公立学校教員(栄養教諭) 3/北海道公立学校教員(臨時栄養教諭) 2/北海道大学農学事務部分野事務室(契約)/北海道公立学校実習助手(臨時) |
| 公務 | 今金町職員/札幌市職員 3/様似町職員/広尾町職員 |
過去3年間の食物栄養学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度※ |
84 |
4 |
4 |
79 |
67 |
84.8% |
| 2006年度※ |
85 |
6 |
6 |
74 |
53 |
71.6% |
| 2005年度※ |
84 |
4 |
4 |
79 |
67 |
84.8% |
※食物栄養学科は例年3月に行われる管理栄養士の国家試験後に決定する場合が多く、卒業年の10月末日現在の数値を掲載しております。
保育学科 就職先一覧(2008年10月31日 現在)
| 業種 | 会社名 |
| 運輸・通信 | アイエスエフネット/ソフトバンクモバイル/フロンティアソリューションズ |
| 流通(卸・小売) | 道央理化産業/リテイルネットワークス/リライアブル/ロフト/ワールドストアパートナーズ 2 |
| 金融・保険 | 日本生命保険 |
| サービス・その他 | アーユルヴェーディックトリートメントサロンアムリタ/グランビスタホテル&リゾート/タリーズコーヒージャパン/ワタミ |
| 医療・福祉(保育園) | 徳美会 旭ヶ丘乳児保育園 2/厚別西保育園/石狩友愛福祉会 まきば保育園/石狩友愛福祉会 友愛保育園/札幌稲勝会 前田保育園/札幌さより会/三矢会 果樹園の森保育園/清光会 双葉保育園/常徳会 興正学園/大五京 e-保育園/大五京 拓北ひまわり保育園/高田福祉事業団 大谷地たかだ保育園 2/光の園 発寒ひかり保育園/福美会 2/北海道社会事業協会 駒鳥保育所/北海道社会福祉事業団 白糠学園/北海道助産婦福祉会 愛育保育園/北光社ふくじゅ園 /みきの家 わかくさ保育園/宮の沢福祉会 宮の沢さくら保育園/横浜共生会 |
| 教育 | 旭川カットリック学園 天使幼稚園/東学園 美晴幼稚園/いわさ学園 つよし幼稚園 2/大関学園 北栄幼稚園/大藤学園 2/帯広同朋学園 帯広東幼稚園/北見カトリック学園/キリスト教学園 北光幼稚園/光塩学園女子短期大学附属幼稚園/琴似キリスト教学園 琴似教会幼稚園/札幌国際大学附属幼稚園/札幌昭和学園 札幌若葉幼稚園/札幌豊学園・西岡学園/淳心学園 札幌わかくさ幼稚園/菅原学園 花川わかば幼稚園/清明学園 2/相愛学園 大通幼稚園 2/桑園幼稚園/虹の森カトリック幼稚園/原学園 ひかり幼稚園/北海道浅井学園 大麻幼稚園/北海道カトリック学園 カトリック聖園幼稚園/北海道カトリック学園 花川マリア幼稚園/北海道カトリック学園 広島天使幼稚園/北海道カトリック学園 真駒内聖母幼稚園/北海道キリスト教学園 かおり幼稚園/松本学園 よいこのくに幼稚園/養和学園 新川幼稚園/養和学園 前田幼稚園/山の手学園 2 |
| 公務 | 旭川市職員 2/江別市職員/札幌市職員 8/鹿部町職員/静岡市職員 |
過去3年間の保育学科就職状況
| 卒業者数 | 進学 希望者数 |
進学者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 就職率 | |
| 2007年度 |
89 |
1 |
1 |
86 |
86 |
100% |
| 2006年度 |
81 |
0 |
0 |
78 |
76 |
97.4% |
| 2005年度 |
90 |
1 |
1 |
86 |
85 |
98.8% |
更新日:2008年11月27日

















