2007年度
2008年3月卒業生 就職状況・結果
就職状況・結果(2008年10月31日 現在)
| 卒業 者数 |
進学 | 就職 | その他 | |||||
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 決定率 | ||||
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 |
5 |
5 |
71 |
69 |
97.2% |
4 |
| 日本語・日本文学科 | 94 |
8 |
7 |
79 |
73 |
92.4% |
7 |
|
| 文化総合学科 | 91 |
2 |
1 |
82 |
77 |
93.9% |
7 |
|
| 小計 | 265 |
15 |
13 |
232 |
219 |
94.4% |
18 |
|
| 人間生活 学部 |
人間生活学科 | 80 |
3 |
3 |
67 |
65 |
97.0% |
10 |
| 食物栄養学科 | 84 |
4 |
4 |
79 |
67 |
84.8% |
1 |
|
| 保 育 学 科 | 89 |
1 |
1 |
86 |
86 |
100% |
2 |
|
| 小計 | 253 |
8 |
8 |
232 |
218 |
94.0% |
13 |
|
| 総計 | 518 |
23 |
21 |
464 |
437 |
94.2% |
31 |
|
企業等
| 希望数 | 決定数 | 決定率 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 69 | 67 | 97.1% |
| 日本語・日本文学科 | 70 | 67 | 95.7% | |
| 文化総合学科 | 77 | 74 | 96.1% | |
| 小計 | 216 | 208 | 96.3% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 51 | 49 | 96.1% |
| 食物栄養学科 | 26 | 24 | 92.3% | |
| 保育学科 | 14 | 14 | 100% | |
| 小計 | 91 | 87 | 95.6% | |
| 総計 | 307 | 295 | 96.1% | |
専門(福祉・栄養・保育)
| 希望数 | 決定数 | 決定率 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | - | - | - |
| 日本語・日本文学科 | - | - | - | |
| 文化総合学科 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 8 | 100% |
| 食物栄養学科 | 39 | 31 | 79.5% | |
| 保育学科 | 24 | 24 | 100% | |
| 小計 | 71 | 63 | 88.7% | |
| 総計 | 71 | 63 | 88.7% | |
教員
| 希望数 | 決定数 | 決定率 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 2 | 2 | 100% |
| 日本語・日本文学科 | 7 | 5 | 71.4% | |
| 文化総合学科 | 1 | 0 | 0% | |
| 小計 | 10 | 7 | 70.0% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 7 | 7 | 100% |
| 食物栄養学科 | 6 | 6 | 100% | |
| 保育学科 | 35 | 35 | 100% | |
| 小計 | 48 | 48 | 100% | |
| 総計 | 58 | 55 | 94.8% | |
公務員
| 希望数 | 決定数 | 決定率 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 0 | 0 | - |
| 日本語・日本文学科 | 2 | 1 | 50% | |
| 文化総合学科 | 4 | 3 | 75.0% | |
| 小計 | 6 | 4 | 66.7% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 1 | 1 | 100% |
| 食物栄養学科 | 8 | 6 | 75.0% | |
| 保育学科 | 13 | 13 | 100% | |
| 小計 | 22 | 20 | 90.9% | |
| 総計 | 28 | 24 | 85.7% | |
更新日:2008年11月27日

















